Disfruta del ramen instantáneo más popular de Corea con un toque picante inconfundible. El Jin Ramen Spicy de Ottogi en vaso de 65 g es perfecto para quienes buscan practicidad sin sacrificar sabor.
Con fideos firmes, especias intensas y un caldo lleno de umami, esta versión es ideal para quienes disfrutan el picante sin llegar al extremo. Solo necesitas agua caliente y 3 minutos.
✔ Sabor picante y auténtico de Corea.
✔ Presentación en vaso, ideal para llevar.
✔ Solo agrega agua caliente y listo en 3 minutos.
✔ Fideos firmes con textura coreana tradicional.
✔ Fabricado por Ottogi, marca líder en Corea del Sur.
Ingredientes
Fideos de trigo, extracto de carne, aceite vegetal, polvo de chile, ajo, cebolla, potenciadores de sabor (como MSG), especias coreanas tradicionales.
Modo de preparación:
Abre la tapa parcialmente.
Agrega el sobre de condimento.
Llena con agua caliente hasta la línea.
Cierra, espera 3 minutos y… ¡listo para comer!
1-7 dias.
$ 2,500 MXN
$168.00
Producto | Cajas | % Desc. | Subtotal | Ahorro | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bebida Coreana Milkis Banana Lotte 250ml (30 pzs.) | 3 | -2% | $1,890.00 | $37.80 | $1,852.20 |
Refresco sabor Mora Azul OKF 350ml (24 pzs) | 3 | -2% | $1,800.00 | $36.00 | $1,764.00 |
Producto | Cajas | Faltan | Subtotal |
---|---|---|---|
Refresco de Uva OKF 350ml (24 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $600.00 |
Bebida Coreana Milkis Durazno Lotte 250ml (30 pzs.) | 1 | 2 cajas para -2% | $630.00 |
Pay Francés sabor Manzana HAITAI 192g (12 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $1,229.00 |
ARROZ PRE-COCIDO COREANO 630 g (24 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $404.00 |
Topokki con Kimchi Yopokki 115g (30 pzs) | 2 | 1 caja para -2% | $2,918.00 |
Bebida Coreana Milkis Original Lotte 250ml (30 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $630.00 |
Bebida Coreana Milkis Fresa Lotte 250ml (30 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $630.00 |
Topokki Picante Original Buldak 185g (16 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $970.00 |
Topokki Original Dulce y Picante Yopokki 280g (24 pzs) | 1 | 2 cajas para -2% | $1,345.00 |
Estos descuentos se aplican sobre el subtotal de cada producto individualmente
Cajas | % Descuento |
---|---|
3 - 5 | -2% |
6 - 8 | -4% |
9 - 11 | -6% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.